Cenník
Dom | Číslo parcely | Pozemok m2 | Počet izieb | ÚP v m2 | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
RD 1 A | 3223/49, 91 | 280 | 4 | 127,7 | - | Rezervované |
RD 1 B | 3223/89, 90 | 286 | 4 | 127,7 | 365.000€ | Voľný |
RD 2 A | 3223/48, 88 | 280 | 5 | 127 | 349.000€ | Voľný |
RD 2 B | 3223/86, 87 | 279 | 5 | 127 | - | Rezervované |
RD 3 A | 3223/47, 85 | 281 | 5 | 126,9 | 349.000€ | Voľný |
RD 3 B | 3223/83, 84 | 279 | 5 | 126,9 | - | Rezervované |
RD 4 A | 3223/53, 98 | 282 | 4 | 128,3 | 365.000€ | Voľný |
RD 4 B | 3223/100, 99 | 285 | 4 | 128,3 | 369.000€ | Voľný |
RD 5 A | 3223/52, 95 | 281 | 4 | 127,9 | - | Rezervované |
RD 5 B | 3223/97, 96 | 281 | 4 | 127,9 | - | Rezervované |
RD 6 A | 3223/51,92 | 281 | 4 | 126 | - | Rezervované |
RD 6 B | 3223/94, 93 | 281 | 4 | 126 | 365.000€ | Voľný |
Financovanie
Financovanie Vášho nového bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru zabezpečí VÝHRADNE náš exkluzívny finančný poradca :
Jana Remenárová
+421 907 719 032
© HT development s.r.o.