Cenník
Typ domu | Parcela | Pozemok m2 | ÚP m2 | Počet izieb | Garáž | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1376/1 | 600 | 138.9 | 5 | áno | 421 000,00 | Voľný |
XM | 1376/3 | 600 | 166.2 | 6 | áno | 474 200,00 | Voľný |
XX | 1377/1 | 607 | 200.2 | 5-6 | áno | 550 00,00 | Voľný |
XX | 1377/2 | 600 | 200.2 | 5-6 | áno | 540 500,00 | Voľný |
L | 1377/3 | 600 | 138.9 | 5 | nie | - | Rezervovaný |
XK | 1377/5 | 632 | 162 | 5 | áno | - | Rezervovaný |
XL | 1377/6 | 652 | 166.8 | 5 | nie | 488 300,00 | Voľný |
Financovanie
Financovanie Vášho nového bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru zabezpečí VÝHRADNE náš exkluzívny finančný poradca :
Peter Ďuriš
+421 917 913 000
© HT development s.r.o.